Цены на подоконники Одесса
(Доставка по всей Украине)
| Нажмите на интересующий вас подоконник для перехода на прайс-лист. | |
| Цены на пластиковые подоконники | Цены на деревянные подоконники |
| Danke | Werzalit |
| Plastolit | Topalit |
| Crystalit | Alber |
| Estera | Ganz |
| Wds | |
| Open Teck | |
| Kraft | |
| Sauberg | |
Цены на пластиковые подоконники
Цены на подоконники Danke (Данке) |
|||
| Ширина ММ |
Цена в у.е. за метр пог. | ||
| Premium | Standard | Komfort | |
| 100 | 7,20 | 5,20 | 3 |
| 150 | 10,80 | 7,80 | 4,5 |
| 200 | 14,40 | 10,40 | 6 |
| 250 | 18 | 13 | 7,50 |
| 300 | 21,60 | 15,60 | 9 |
| 350 | 25,20 | 18,20 | 10,50 |
| 400 | 28,80 | 20,80 | 12 |
| 450 | 32,40 | 23,40 | 13,50 |
| 500 | 36 | 26 | 15 |
| 600 | 43,20 | 31,20 | 18 |
| 700 | 50,40 | 36,40 | 21 |
| Заглушка | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Соедин. | 2 | 2 | 2 |
Цены на подоконники Plastolit (Пластолит) |
|
| Ширина ММ |
Цена в у.е. за метр пог. |
| 100 | 5,8 |
| 150 | 8,7 |
| 200 | 11,6 |
| 250 | 14,5 |
| 300 | 17,4 |
| 350 | 20,3 |
| 400 | 23,1 |
| 450 | 26 |
| 500 | 28,9 |
| 600 | 34,7 |
| Заглушка | 1,7 |
| Соедин. | 2 |
Цены на подоконники Crystalit (Кристалит) |
|
| Ширина ММ |
Цена в гривне за метр пог. |
| 150 | 272 |
| 200 | 363 |
| 250 | 454 |
| 300 | 545 |
| 350 | 636 |
| 400 | 727 |
| 450 | 818 |
| 500 | 909 |
| 600 | 1091 |
| Заглушка | 32 |
| Соедин. | 63 |
![]() Цены на подоконники Estera (Естера) |
|
| Ширина ММ |
Цена в гривне за метр пог. |
| 150 | 272 |
| 200 | 363 |
| 250 | 454 |
| 300 | 545 |
| 350 | 636 |
| 400 | 727 |
| 450 | 818 |
| 500 | 909 |
| 600 | 1091 |
| Заглушка | 32 |
| Соедин. | 63 |
Цены на подоконники Wds (Вдс) |
||
| Ширина ММ |
Цена в гривне за метр пог. | |
| Матовый | Глянцевый | |
| 150 | 188 | 209 |
| 200 | 251 | 279 |
| 250 | 314 | 349 |
| 300 | 377 | 419 |
| 350 | 440 | 489 |
| 400 | 503 | 559 |
| 450 | 566 | 629 |
| 500 | 629 | 699 |
| 600 | 755 | 839 |
| Заглушка | 35 | 35 |
| Соедин. | 70 | 70 |
Цены на подоконники Open Teck (Опен Тек) |
||
| Ширина ММ |
Цена в у.е за метр пог. | |
| Белый | Цветной | |
| 100 | 2 | 2,54 |
| 150 | 3 | 3,8 |
| 200 | 4 | 5,07 |
| 250 | 5 | 6,34 |
| 300 | 6 | 7,61 |
| 350 | 7 | 8,88 |
| 400 | 8 | 10,14 |
| 450 | 9 | 11,41 |
| 500 | 10 | 12,68 |
| 550 | 11 | 13,95 |
| 600 | 12 | 15,22 |
| 700 | 14 | 17,15 |
| Заглушка | 0,5 | 0,5 |
| Соедин. | 2 | 2 |
Цены на подоконники Kraft (Крафт) |
||
| Ширина ММ |
Цена в гривне за метр пог. | |
| Белый | Цветной | |
| 150 | 110 | 140 |
| 200 | 146 | 186 |
| 250 | 183 | 233 |
| 300 | 218 | 280 |
| 350 | 256 | 326 |
| 400 | 293 | 373 |
| 450 | 330 | 419 |
| 500 | 366 | 466 |
| 600 | 439 | 559 |
| 700 | 512 | - |
| Заглушка | 10 | 10 |
| Соедин. | 30 | 30 |
Цены на подоконники Sauberg (Сауберг) |
||||
| Ширина ММ |
Цены в у.е. за метр пог. | |||
| Матовые | Глянцевые | |||
| Белые | Цветные | Белые | Цветные | |
| 150 | 2,91 | 3,91 | 4,41 | 4,86 |
| 200 | 3,89 | 5,19 | 5,88 | 6,47 |
| 250 | 4,86 | 6,48 | 7,35 | 8,09 |
| 300 | 5,84 | 7,8 | 8,82 | 9,7 |
| 350 | 6,85 | 9,1 | 10,29 | 11,3 |
| 400 | 7,77 | 10,39 | 11,76 | 12,94 |
| 450 | 8,74 | 11,68 | 13,23 | 14,56 |
| 500 | 9,72 | 12,99 | 14,7 | 16,17 |
| 600 | 11,66 | 15,58 | 17,64 | 19,4 |
| Заглушка | 0,70 | 0,70 | ||
| Соедин. | 1,50 | 1,50 | ||
Цены на деревянные подоконники
Цены на подоконники Werzalit (Верзалит) |
|
| Ширина ММ |
Цена в Гривне за метр пог. |
| 100 | 564 грн. |
| 150 | 735 грн. |
| 200 | 930 грн. |
| 250 | 1068 грн. |
| 300 | 1194 грн. |
| 350 | 1404 грн. |
| 400 | 1614 грн. |
| 450 | 1800 грн. |
| 500 | 2070 грн. |
| 600 | 2280 грн. |
| Ламинац. лента, меломиновая | 70 грн./стор. |
| Заглушка пластиковая 505 мм | 200 грн./шт. |
| Соединитель Т-подобный, 8 мм. | 530 грн./м.п. |
| Ламинац. лента ABS - пластик | 150 грн./стор. |
| Вентиляционная решетка 480*60 мм. | 530 грн./шт. |
| Радиусное закругление | 150 грн./шт. |
| Наращивание капиноса, наращ. по ширине | 400 грн./м.п. |
| Подрез капиноса под 90* с покл. ABS | 300 грн./м.п. |
Цены на подоконники Topalit (Топалит) |
||
| Ширина ММ |
Цена в Евро за метр пог. | |
| Classic | Design | |
| 150 | 21,28 | 24,47 |
| 200 | 26,59 | 29,59 |
| 250 | 29,87 | 33,52 |
| 300 | 33,35 | 37,64 |
| 350 | 39,91 | 45,95 |
| 400 | 45,58 | 54,92 |
| 450 | 57,71 | 66,32 |
| 500 | 59,29 | 68,16 |
| Ламинац. лента, меломиновая | 70 грн./стор. | |
| Заглушка пластиковая 505 мм | 200 грн./шт. | |
| Соединитель Т-подобный, 8 мм. | 530 грн./м.п. | |
| Ламинац. лента ABS - пластик | 140 грн./стор. | |
| Вентиляционная решетка 480*60 мм. | 530 грн./шт. | |
| Радиусное закругление | 100 грн/шт. | |
| Наращивание капиноса, наращ. по ширине | 350 грн/м.п. | |
| Подрез капиноса под 90* с покл. ABS | 300 грн/м.п. | |
Цены на подоконники Alber (Альбер) |
|||
| Ширина ММ |
Цены в Гривне за метр пог. | ||
| Standart | Premium | Elite | |
| 150 | 710 | 775 | 925 |
| 200 | 845 | 925 | 1110 |
| 250 | 990 | 1085 | 1300 |
| 300 | 1125 | 1240 | 1485 |
| 350 | 1265 | 1390 | 1670 |
| 400 | 1415 | 1559 | 1860 |
| 450 | 1559 | 1715 | 2050 |
| 500 | 1698 | 1875 | 2240 |
| 600 | 1980 | 2180 | 2619 |
| 700 | 2275 | 2500 | 3000 |
| 750 | 2430 | 2670 | 3200 |
| 1000 | 3385 | 3725 | 4475 |
| 1100 | 3730 | 4095 | 4925 |
| 1200 | 4290 | 4705 | 5645 |
| Кромка | 235 грн. | 245 грн. | 255 грн. |
Цены на подоконники Ganz (Ганц) |
|
| Ширина ММ |
Цены в Гривне за метр пог. |
| 150 | 448 |
| 200 | 540 |
| 250 | 629 |
| 300 | 722 |
| 350 | 812 |
| 400 | 903 |
| 450 | 995 |
| 500 | 1086 |
| 600 | 1274 |
| 700 | 1457 |
| 1000 | 2174 |
| Кромка | 50 грн. |
| Заглушка | 30 грн. |
| Соединитель 565 мм. | 40 грн. |
| Соединитель 1130 мм. | 105 грн. |
| Радиус | 80 грн. |
| Доп. капинос | 235 грн. |
| Решетка б/к | 105 грн. |
| Решетка хром | 209 грн. |
